Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Kantoor |
Perceeloppervlakte | 2.505 m² |
Totale VVO | 418 m² |
In units vanaf | 21 m² |
Aanvaarding | Direct |
Status | Nieuw in verhuur |
Referentienummer | 00212 |
Huurprijs | € 325,- per maand |
Borg | € 975,- |
Servicekosten | € 50,- per maand |
Status | Nieuw in verhuur |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Maandag 6 januari 2025 |
Type object | Kantoor |
Soort bouw | Nieuwbouw |
Bouwperiode | 2022 |
Perceeloppervlakte | 2.505 m² |
VVO | 418 m² |
In units vanaf | 21 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Ligging | Bedrijventerrein |
Lokale voorzieningen | Geldautomaat op 1000 meter tot 1500 meter Recreatie op 1500 meter tot 2000 meter Restaurant op 1500 meter tot 2000 meter Winkel op 1500 meter tot 2000 meter Supermarkt op 1500 meter tot 2000 meter |
Bereikbaarheid | Bushalte op 500 meter tot 1000 meter Busknooppunt op 1500 meter tot 2000 meter Afrit van de snelweg op 1000 meter tot 1500 meter |
Energielabel | A++ |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.