Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Perceeloppervlakte | 206 m² |
| Woonoppervlakte | 121 m² |
| Aanvaarding | In overleg |
| Status | Verkocht |
| Vraagprijs | € 395.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 16 juli 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 5 september 2025 |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1988 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Schilddak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Perceeloppervlakte | 206 m² |
| Woonoppervlakte | 121 m² |
| Inhoud | 401 m³ |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 19 m² |
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Type | Voortuin |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Energielabel | B |
| CV ketel | Remeha |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2019 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Aantal parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
| Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Ligbad |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale aanduiding | Lemmer A 7463 |
| Perceeloppervlakte | 206 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.