Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Perceeloppervlakte | 728 m² |
| Woonoppervlakte | 266 m² |
| Aanvaarding | In overleg |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Referentienummer | 00268 |
| Vraagprijs | € 759.000,- k.k. |
| Inrichting | Ja |
| Inrichting | Gestoffeerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 1 oktober 2026 |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2000 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Perceeloppervlakte | 728 m² |
| Woonoppervlakte | 266 m² |
| Inhoud | 922 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 44 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 9 (waarvan 7 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Type | Tuin rondom |
| Tuin 3 - Type | Voortuin |
| Tuin 4 - Type | Zijtuin |
| Energielabel | A |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2024 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet Vloerverwarming Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Vrijstaande houten garage |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Beschikt over een internetverbinding | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale aanduiding | Joure D 3211 |
| Perceeloppervlakte | 728 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.