Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Perceeloppervlakte | 328 m² |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Onder bod |
Referentienummer | 00202 |
Vraagprijs | € 349.000,- k.k. |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 15 november 2024 |
Laatste wijziging | Maandag 2 december 2024 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1968 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 328 m² |
Woonoppervlakte | 120 m² |
Inhoud | 539 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 28 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 18 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Voortuin |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energielabel | D |
CV ketel | Intergas HR 28/24 |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Kadastrale aanduiding | Joure D 3893 |
Perceeloppervlakte | 90 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Kadastrale aanduiding | Joure D 3892 |
Perceeloppervlakte | 238 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.