Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning | 
| Perceeloppervlakte | 344 m² | 
| Woonoppervlakte | 159 m² | 
| Aanvaarding | In overleg | 
| Status | Verkocht | 
| Referentienummer | 00217 | 
| Vraagprijs | € 529.000,- k.k. | 
| Inrichting | Ja | 
| Inrichting | Gestoffeerd | 
| Status | Verkocht | 
| Aanvaarding | In overleg | 
| Aangeboden sinds | Vrijdag 21 maart 2025 | 
| Laatste wijziging | Zaterdag 17 mei 2025 | 
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning | 
| Soort bouw | Bestaande bouw | 
| Bouwperiode | 1992 | 
| Dakbedekking | Dakpannen | 
| Type dak | Schilddak | 
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd  | 
                                    
| Perceeloppervlakte | 344 m² | 
| Woonoppervlakte | 159 m² | 
| Inhoud | 584 m³ | 
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 21 m² | 
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 2 m² | 
| Aantal bouwlagen | 3 | 
| Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) | 
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) | 
| Type | Voortuin | 
| Staat | Goed onderhouden | 
| Tuin 2 - Type | Zijtuin | 
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden | 
| Tuin 3 - Type | Achtertuin | 
| Tuin 3 - Staat | Goed onderhouden | 
| Energielabel | A | 
| CV ketel | Intergas Hre | 
| Warmtebron | Gas | 
| Bouwjaar | 2017 | 
| Combiketel | Ja | 
| Eigendom | Eigendom | 
| Aantal parkeerplaatsen | 2 | 
| Warm water | CV-ketel | 
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) Water verwarming  | 
                                    
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie  | 
                                    
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur | 
| Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel  | 
                                    
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage | 
| Heeft kabel-tv | Ja | 
| Heeft een rookkanaal | Ja | 
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja | 
| Tuin aanwezig | Ja | 
| Heeft een garage | Ja | 
| Heeft zonnepanelen | Ja | 
| Heeft ventilatie | Ja | 
| Kadastrale aanduiding | Joure D 2267 | 
| Perceeloppervlakte | 344 m² | 
| Omvang | Geheel perceel | 
| Eigendomsituatie | Eigen grond | 
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.