Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 569 m² |
Woonoppervlakte | 161 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Nieuw in verkoop |
Referentienummer | 00228 |
Vraagprijs | € 619.000,- k.k. |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 16 mei 2025 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1978 |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Spouwmuren |
Perceeloppervlakte | 569 m² |
Woonoppervlakte | 161 m² |
Inhoud | 634 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 27 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 27 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Type | Tuin rondom |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energielabel | C |
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2013 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Hete luchtverwarming Houtkachel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Ligbad Wastafelmeubel Whirlpool |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft airco | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale aanduiding | Joure D 1110 |
Perceeloppervlakte | 569 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.