Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning | 
| Perceeloppervlakte | 162 m² | 
| Woonoppervlakte | 156 m² | 
| Aanvaarding | In overleg | 
| Status | Nieuw in verkoop | 
| Referentienummer | 00246 | 
| Vraagprijs | € 499.000,- k.k. | 
| Elektra | € 43,81 | 
| Gas | € 138,02 | 
| Inrichting | Ja | 
| Inrichting | Gestoffeerd | 
| Status | Nieuw in verkoop | 
| Aanvaarding | In overleg | 
| Aangeboden sinds | Vrijdag 31 oktober 2025 | 
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning | 
| Soort bouw | Bestaande bouw | 
| Bouwperiode | 2010 | 
| Dakbedekking | Dakpannen | 
| Type dak | Samengesteld | 
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd | 
| Perceeloppervlakte | 162 m² | 
| Woonoppervlakte | 156 m² | 
| Inhoud | 583 m³ | 
| Oppervlakte externe bergruimte | 4,5 m² | 
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17 m² | 
| Aantal bouwlagen | 3 | 
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) | 
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) | 
| Type | Voortuin | 
| Staat | Normaal | 
| Energielabel | A+ | 
| CV ketel | Intergas | 
| Warmtebron | Gas | 
| Bouwjaar | 2010 | 
| Combiketel | Ja | 
| Eigendom | Eigendom | 
| Aantal parkeerplaatsen | 2 | 
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 | 
| Warm water | CV-ketel | 
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) Warmterecuperatiesysteem | 
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie | 
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Vloerverwarming Wastafelmeubel | 
| Heeft kabel-tv | Ja | 
| Heeft een frans balkon | Ja | 
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja | 
| Tuin aanwezig | Ja | 
| Telefoonaansluiting aanwezig | Ja | 
| Beschikt over een internetverbinding | Ja | 
| Heeft schuur/berging | Ja | 
| Heeft een dakraam | Ja | 
| Heeft zonwering | Ja | 
| Heeft ventilatie | Ja | 
| Kadastrale aanduiding | Joure A 8901 | 
| Perceeloppervlakte | 162 m² | 
| Omvang | Geheel perceel | 
| Eigendomsituatie | Eigen grond | 
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.