Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Perceeloppervlakte | 2.082 m² |
Woonoppervlakte | 156 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Referentienummer | 00146 |
Vraagprijs | € 399.000,- k.k. |
Verwarming | € 83,- |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 6 oktober 2022 |
Laatste wijziging | Woensdag 15 februari 2023 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2010 |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 2.082 m² |
Woonoppervlakte | 156 m² |
Inhoud | 583 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 4,5 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Voortuin |
Staat | Normaal |
Energielabel | A+ |
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2010 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) Warmterecuperatiesysteem |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Vloerverwarming Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Carport |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een frans balkon | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Telefoonaansluiting aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Joure A 8901 | Joure A 8901 |
Perceeloppervlakte | 162 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Joure A 8902 | Joure A 8902 |
Perceeloppervlakte | 1.920 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.