Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Perceeloppervlakte | 328 m² |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Onder bod |
Vraagprijs | € 399.000,- k.k. |
Elektra | € 9,- |
Gas | € 155,- |
Water | € 16,- |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 22 mei 2025 |
Laatste wijziging | Donderdag 29 mei 2025 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1946 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 328 m² |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Inhoud | 525 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 33 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Voortuin |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuidoost |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energielabel | B |
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2024 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Natuurlijke ventilatie |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel Whirlpool |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale aanduiding | Joure F 619 |
Perceeloppervlakte | 232 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Joure F 632 |
Perceeloppervlakte | 96 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.