Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Perceeloppervlakte | 259 m² |
Woonoppervlakte | 139 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Nieuw in verkoop |
Referentienummer | 00229 |
Vraagprijs | € 419.000,- k.k. |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 23 mei 2025 |
Laatste wijziging | Maandag 2 juni 2025 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1989 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 259 m² |
Woonoppervlakte | 139 m² |
Inhoud | 466 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 17 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 1 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Voortuin |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Energielabel | A |
CV ketel | Vaillant HR Solide |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft airco | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale aanduiding | Joure D 1950 |
Perceeloppervlakte | 259 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.