Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Perceeloppervlakte | 266 m² |
Woonoppervlakte | 136 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Referentienummer | 00245 |
Vraagprijs | € 369.000,- k.k. |
Gas | € 135,- |
Water | € 11,- |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 26 september 2025 |
Laatste wijziging | Donderdag 16 oktober 2025 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1905 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie Voorzetramen |
Perceeloppervlakte | 266 m² |
Woonoppervlakte | 136 m² |
Inhoud | 477 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 20 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Voortuin |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energielabel | C |
CV ketel | ATAG |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2019 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale aanduiding | Joure A 8784 |
Perceeloppervlakte | 74 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Joure A 5683 |
Perceeloppervlakte | 192 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.