Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Perceeloppervlakte | 243 m² |
Woonoppervlakte | 119 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Referentienummer | 00155 |
Vraagprijs | € 299.500,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 23 november 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 24 januari 2023 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2005 |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 243 m² |
Woonoppervlakte | 119 m² |
Inhoud | 554 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 30 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Voortuin |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Energielabel | A+ |
CV ketel | AWB |
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel Zonnecollectoren |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Warmterecuperatiesysteem Zonnecollectoren |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Baard A 2663 | Baard A 2663 |
Perceeloppervlakte | 243 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.