Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Perceeloppervlakte | 277 m² |
Woonoppervlakte | 148,7 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Referentienummer | 00178 |
Vraagprijs | € 399.500,- k.k. |
Verwarming | € 175,- |
Water | € 17,- |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 8 september 2023 |
Laatste wijziging | Maandag 25 september 2023 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2003 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Lessenaarsdak |
Isolatievormen | Ankerloze spouwmuren Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 277 m² |
Woonoppervlakte | 148,7 m² |
Inhoud | 579 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17,7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17,2 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Voortuin |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energielabel | A |
CV ketel | ATAG |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2016 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Scharnegoutum A 2462 | Scharnegoutum A 2462 |
Perceeloppervlakte | 277 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.