Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Perceeloppervlakte | 581 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 160 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Referentienummer | 00126 |
Vraagprijs | € 650.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 28 maart 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 3 mei 2022 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1990 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 581 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 160 m² |
Inhoud | 739 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 50 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 2 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Tuin rondom |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energielabel | B |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2020 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Gashaard Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft een balkon | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Joure D 2107 | Joure D 2107 |
Perceeloppervlakte | 581 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.