Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning, patiowoning |
Perceeloppervlakte | 230 m² |
Woonoppervlakte | 120,8 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Referentienummer | 00164 |
Vraagprijs | € 439.000,- k.k. |
Verwarming | € 100,- |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 28 april 2023 |
Laatste wijziging | Woensdag 12 juli 2023 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning, patiowoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2007 |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 230 m² |
Woonoppervlakte | 120,8 m² |
Inhoud | 420 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 24,3 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 14,4 m² |
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Voortuin |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energielabel | A |
CV ketel | NEFIT |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2020 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande houten garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Joure A 8769 | Joure A 8769 |
Perceeloppervlakte | 230 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.