Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Perceeloppervlakte | 279 m² |
Woonoppervlakte | 153 m² |
Aanvaarding | In overleg |
Status | Verkocht |
Referentienummer | 00138 |
Vraagprijs | € 439.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 26 mei 2022 |
Laatste wijziging | Dinsdag 26 juli 2022 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2000 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Lessenaarsdak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Spouwmuren Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 279 m² |
Woonoppervlakte | 153 m² |
Inhoud | 625 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 25 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Type | Voortuin |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuiden |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energielabel | A |
CV ketel | Remeha |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Eigendom | Eigendom |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Heeft airco | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Joure D 3252 | Joure D 3252 |
Perceeloppervlakte | 279 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.